大分・別府→大分空港
バスは飛行機には接続しておりませんので、十分な余裕を持ってご利用便をお選び下さい。
2026年10月25日~2026年11月30日
| 系統番号 | 新川 ➊ |
荷揚町 | 大分駅前 ➊ |
生石 ➊ |
別府駅前 ➍ |
別府北浜 ➋ |
餅ヶ浜 | 観光港 ➊ |
六勝園 | 亀川駅前 ➍ |
亀川古市 ➊ |
日出 ➌ |
杵築インター | 大分空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route No. | Shinkawa | Niagemachi | Oita Sta. | Ikushi | Beppu Sta. | Beppu Kitahama | Mochigahama | Kankoko | Rokushoen | Kamegawa Sta. | Kamegawa Furuichi | Hiji | Kitsuki I.C. | Oita Airport |
| 系統番号 | 新川 ➊ |
荷揚町 | 大分駅前 ➊ |
生石 ➊ |
別府駅前 ➍ |
別府北浜 ➋ |
餅ヶ浜 | 観光港 ➊ |
六勝園 | 亀川駅前 ➍ |
亀川古市 ➊ |
日出 ➌ |
杵築インター | 大分空港 |
| Route No. | Shinkawa | Niagemachi | Oita Sta. | Ikushi | Beppu Sta. | Beppu Kitahama | Mochigahama | Kankoko | Rokushoen | Kamegawa Sta. | Kamegawa Furuichi | Hiji | Kitsuki I.C. | Oita Airport |
| Z | 5:37 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 6:37 | ||
| K | 5:32 | 5:34 | 5:40 | 5:45 | →→ | 6:00 | →→ | 6:04 | →→ | →→ | 6:10 | 6:19 | 6:28 | 6:50 |
| Z | 6:17 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 7:17 | ||
| X | 6:12 | 6:14 | 6:20 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 7:20 |
| B | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | 6:53 | 7:02 | 7:11 | 7:33 | ||||
| K | 6:17 | 6:19 | 6:25 | 6:30 | →→ | 6:45 | →→ | 6:49 | →→ | →→ | 6:55 | 7:04 | 7:13 | 7:35 |
| Z | 8:09 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:09 | ||
| Z | 8:12 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:12 | ||
| B | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:31 | 8:33 | 8:42 | 8:51 | 9:13 | ||||
| X | 8:07 | 8:09 | 8:15 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:15 |
| B | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:47 | 8:56 | 9:18 | ||||
| X | 8:12 | 8:14 | 8:20 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:20 |
| B | 8:27 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:43 | 8:52 | 9:01 | 9:23 | ||||
| B | 9:02 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:16 | 9:18 | 9:27 | 9:36 | 9:58 | ||||
| K | 8:42 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | →→ | 9:10 | →→ | 9:14 | →→ | →→ | 9:20 | 9:29 | 9:38 | 10:00 |
| K | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:35 | →→ | 9:50 | →→ | 9:54 | →→ | →→ | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:40 |
| Z | 9:52 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:52 | ||
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | ||||||||||||||
| X | 9:47 | 9:49 | 9:55 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:55 |
| B | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | ||||
| K | 9:52 | 9:54 | 10:00 | 10:05 | →→ | 10:20 | →→ | 10:24 | →→ | →→ | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 11:10 |
| K | 10:42 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | →→ | 11:10 | →→ | 11:14 | →→ | →→ | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 12:00 |
| Z | 11:12 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 12:12 | ||
| B | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:43 | 11:52 | 12:01 | 12:23 | ||||
| K | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | →→ | 11:35 | →→ | 11:39 | →→ | →→ | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:25 |
| B | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:33 | ||||
| K | 12:17 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | →→ | 12:45 | →→ | 12:49 | →→ | →→ | 12:55 | 13:04 | 13:13 | 13:35 |
| Z | 13:17 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 14:17 | ||
| ※水・土のみ運行します。 | ||||||||||||||
| K | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 13:25 | →→ | 13:40 | →→ | 13:44 | →→ | →→ | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:30 |
| ※水・土のみ運行します。 | ||||||||||||||
| Z | 14:07 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:07 | ||
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | ||||||||||||||
| K | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | →→ | 14:30 | →→ | 14:34 | →→ | →→ | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:20 |
| Z | 14:27 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:27 | ||
| X | 14:22 | 14:24 | 14:30 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:30 |
| B | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:07 | 15:16 | 15:38 | ||||
| B | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:43 | ||||
| K | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | →→ | 14:55 | →→ | 14:59 | →→ | →→ | 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:45 |
| Z | 15:47 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 16:47 | ||
| K | 15:42 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | →→ | 16:10 | →→ | 16:14 | →→ | →→ | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 17:00 |
| K | 16:22 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | →→ | 16:50 | →→ | 16:54 | →→ | →→ | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:41 |
| Z | 17:12 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 18:12 | ||
| B | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:43 | 17:52 | 18:14 | ||||
| X | 17:07 | 17:09 | 17:15 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 18:15 |
| K | 17:12 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | →→ | 17:40 | →→ | 17:44 | →→ | →→ | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:32 |
| B | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:18 | 18:27 | 18:49 | ||||
| X | 17:42 | 17:44 | 17:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 18:50 |


