大分空港→大分・別府
航空機の到着時刻に応じてバスの出発時刻が前後することがあります。
2026年10月1日~2026年10月24日
| 系統番号 | 大分空港 | 杵築インター | 日出 ➍ |
グランドメルキュール別府湾前 | 亀川古市 ➌ |
亀川駅前 ➌ |
六勝園 | 観光港 ➋ |
餅ヶ浜 | 別府北浜 ➍ |
別府駅前 | 生石 ➋ |
大分駅前 | 荷揚町 | 新川 ➎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route No. | Oita Airport | Kitsuki I.C. | Hiji | Grand Mercure BEPPUWAN | Kamegawa Furuichi | Kamegawa Sta. | Rokushoen | Kankoko | Mochigahama | Beppu Kitahama | Beppu Sta. | Ikushi | Oita Sta. | Niagemachi | Shinkawa |
| 系統番号 | 大分空港 | 杵築インター | 日出 ➍ |
グランドメルキュール別府湾前 | 亀川古市 ➌ |
亀川駅前 ➌ |
六勝園 | 観光港 ➋ |
餅ヶ浜 | 別府北浜 ➍ |
別府駅前 | 生石 ➋ |
大分駅前 | 荷揚町 | 新川 ➎ |
| Route No. | Oita Airport | Kitsuki I.C. | Hiji | Grand Mercure BEPPUWAN | Kamegawa Furuichi | Kamegawa Sta. | Rokushoen | Kankoko | Mochigahama | Beppu Kitahama | Beppu Sta. | Ikushi | Oita Sta. | Niagemachi | Shinkawa |
| X | 8:15 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:13 | 9:18 | 9:20 |
| B | 8:15 | 8:34 | 8:42 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | ||||
| K | 8:25 | 8:44 | 8:52 | 8:58 | 9:00 | →→ | →→ | 9:07 | →→ | 9:12 | →→ | 9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:39 |
| K | 8:55 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | 9:30 | →→ | →→ | 9:37 | →→ | 9:42 | →→ | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:09 |
| X | 9:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:48 | 10:53 | 10:55 |
| B | 9:50 | 10:09 | 10:17 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | ||||
| X | 9:55 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:53 | 10:58 | 11:00 |
| B | 9:55 | 10:14 | 10:22 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | ||||
| X | 10:15 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 11:13 | 11:18 | 11:20 |
| B | 10:15 | 10:34 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | ||||
| K | 10:40 | 10:59 | 11:07 | 11:13 | 11:15 | →→ | →→ | 11:22 | →→ | 11:27 | →→ | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:54 |
| K | 11:15 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 11:50 | →→ | →→ | 11:57 | →→ | 12:02 | →→ | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:29 |
| K | 11:25 | 11:44 | 11:52 | 11:58 | 12:00 | →→ | →→ | 12:07 | →→ | 12:12 | →→ | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:39 |
| X | 11:35 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 12:33 | 12:38 | 12:40 |
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | |||||||||||||||
| B | 11:35 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | ||||
| X | 11:55 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 12:53 | 12:58 | 13:00 |
| B | 11:55 | 12:14 | 12:22 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | ||||
| B | 12:15 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | ||||
| ※火・木・土のみ運行します。 | |||||||||||||||
| K | 12:15 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 12:50 | →→ | →→ | 12:57 | →→ | 13:02 | →→ | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:29 |
| ※火・木・土のみ運行します。 | |||||||||||||||
| X | 12:45 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 13:43 | 13:48 | 13:50 |
| B | 12:45 | 13:04 | 13:12 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | ||||
| X | 14:05 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:03 | 15:08 | 15:10 |
| B | 14:05 | 14:24 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | ||||
| B | 15:30 | 15:49 | 15:57 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | ||||
| ※水・土のみ運行します。 | |||||||||||||||
| K | 15:30 | 15:49 | 15:57 | 16:03 | 16:05 | →→ | →→ | 16:12 | →→ | 16:17 | →→ | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:44 |
| ※水・土のみ運行します。 | |||||||||||||||
| K | 15:50 | 16:09 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | →→ | →→ | 16:32 | →→ | 16:37 | →→ | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:04 |
| X | 16:35 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 17:33 | 17:38 | 17:40 |
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | |||||||||||||||
| B | 16:35 | 16:54 | 17:02 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | ||||
| X | 16:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 17:48 | 17:53 | 17:55 |
| B | 16:50 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | ||||
| X | 17:25 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 18:23 | 18:28 | 18:30 |
| K | 17:25 | 17:44 | 17:52 | 17:58 | 18:00 | →→ | →→ | 18:07 | →→ | 18:12 | →→ | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:39 |
| K | 18:15 | 18:34 | 18:42 | 18:48 | 18:50 | →→ | →→ | 18:57 | →→ | 19:02 | →→ | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:29 |
| X | 18:30 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 19:28 | 19:33 | 19:35 |
| K | 18:30 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:05 | →→ | →→ | 19:12 | →→ | 19:17 | →→ | 19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:44 |
| X | 18:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 19:48 | 19:53 | 19:55 |
| B | 18:50 | 19:09 | 19:17 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | ||||
| K | 19:05 | 19:24 | 19:32 | 19:38 | 19:40 | →→ | →→ | 19:47 | →→ | 19:52 | →→ | 20:05 | 20:12 | 20:17 | 20:19 |
| X | 19:10 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 20:08 | 20:13 | 20:15 |
| K | 19:10 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:45 | →→ | →→ | 19:52 | →→ | 19:57 | →→ | 20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:24 |
| X | 21:10 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 22:08 | 22:13 | 22:15 |
| K | 21:10 | 21:29 | 21:37 | 21:43 | 21:45 | →→ | →→ | 21:52 | →→ | 21:57 | →→ | 22:10 | 22:17 | 22:22 | 22:24 |
| X | 22:05 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 23:03 | 23:08 | 23:10 |
| K | 22:05 | 22:24 | 22:32 | 22:38 | 22:40 | →→ | →→ | 22:47 | →→ | 22:52 | →→ | 23:05 | 23:12 | 23:17 | 23:19 |


