大分・別府→大分空港
バスは飛行機には接続しておりませんので、十分な余裕を持ってご利用便をお選び下さい。
2026年10月1日~2026年10月24日
| 系統番号 | 新川 ➊ |
荷揚町 | 大分駅前 ➊ |
生石 ➊ |
別府駅前 ➍ |
別府北浜 ➋ |
餅ヶ浜 | 観光港 ➊ |
六勝園 | 亀川駅前 ➍ |
亀川古市 ➊ |
日出 ➌ |
杵築インター | 大分空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route No. | Shinkawa | Niagemachi | Oita Sta. | Ikushi | Beppu Sta. | Beppu Kitahama | Mochigahama | Kankoko | Rokushoen | Kamegawa Sta. | Kamegawa Furuichi | Hiji | Kitsuki I.C. | Oita Airport |
| 系統番号 | 新川 ➊ |
荷揚町 | 大分駅前 ➊ |
生石 ➊ |
別府駅前 ➍ |
別府北浜 ➋ |
餅ヶ浜 | 観光港 ➊ |
六勝園 | 亀川駅前 ➍ |
亀川古市 ➊ |
日出 ➌ |
杵築インター | 大分空港 |
| Route No. | Shinkawa | Niagemachi | Oita Sta. | Ikushi | Beppu Sta. | Beppu Kitahama | Mochigahama | Kankoko | Rokushoen | Kamegawa Sta. | Kamegawa Furuichi | Hiji | Kitsuki I.C. | Oita Airport |
| Z | 5:37 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 6:37 | ||
| K | 5:32 | 5:34 | 5:40 | 5:45 | →→ | 6:00 | →→ | 6:04 | →→ | →→ | 6:10 | 6:19 | 6:28 | 6:50 |
| X | 6:17 | 6:19 | 6:25 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 7:25 |
| B | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:48 | 6:57 | 7:06 | 7:28 | ||||
| K | 6:22 | 6:24 | 6:30 | 6:35 | →→ | 6:50 | →→ | 6:54 | →→ | →→ | 7:00 | 7:09 | 7:18 | 7:40 |
| K | 6:57 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | →→ | 7:25 | →→ | 7:29 | →→ | →→ | 7:35 | 7:44 | 7:53 | 8:15 |
| B | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:31 | 8:33 | 8:42 | 8:51 | 9:13 | ||||
| Z | 8:13 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:13 | ||
| Z | 8:16 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:16 | ||
| B | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:47 | 8:56 | 9:18 | ||||
| X | 8:11 | 8:13 | 8:19 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:19 |
| Z | 8:27 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:27 | ||
| K | 8:22 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | →→ | 8:50 | →→ | 8:54 | →→ | →→ | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:40 |
| K | 8:42 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | →→ | 9:10 | →→ | 9:14 | →→ | →→ | 9:20 | 9:29 | 9:38 | 10:00 |
| Z | 9:29 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:29 | ||
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | ||||||||||||||
| X | 9:24 | 9:26 | 9:32 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:32 |
| B | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:53 | 10:02 | 10:11 | 10:33 | ||||
| B | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:57 | 10:01 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:43 | ||||
| ※火・木・土のみ運行します。 | ||||||||||||||
| K | 9:27 | 9:29 | 9:35 | 9:40 | →→ | 9:55 | →→ | 9:59 | →→ | →→ | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:45 |
| B | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:18 | ||||
| K | 10:02 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | →→ | 10:30 | →→ | 10:34 | →→ | →→ | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:20 |
| Z | 11:07 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 12:07 | ||
| B | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:47 | 11:56 | 12:18 | ||||
| K | 11:02 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | →→ | 11:30 | →→ | 11:34 | →→ | →→ | 11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:20 |
| B | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:07 | 13:16 | 13:38 | ||||
| K | 12:22 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | →→ | 12:50 | →→ | 12:54 | →→ | →→ | 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:40 |
| Z | 13:17 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 14:17 | ||
| ※水・土のみ運行します。 | ||||||||||||||
| K | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 13:25 | →→ | 13:40 | →→ | 13:44 | →→ | →→ | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:30 |
| ※水・土のみ運行します。 | ||||||||||||||
| Z | 14:02 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:02 | ||
| ※当便はリフト付き車両運行便です。車いすでリフトをご利用の場合は「大分駅前」「大分空港」バス停のみご利用できます。詳しくは大分交通HP「リフト付バスご案内」をご確認ください。 | ||||||||||||||
| K | 13:57 | 13:59 | 14:05 | 14:10 | →→ | 14:25 | →→ | 14:29 | →→ | →→ | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:15 |
| X | 14:34 | 14:36 | 14:42 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 15:42 |
| B | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | 15:53 | ||||
| K | 14:37 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | →→ | 15:05 | →→ | 15:09 | →→ | →→ | 15:15 | 15:24 | 15:33 | 15:55 |
| B | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:23 | ||||
| X | 15:17 | 15:19 | 15:25 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 16:25 |
| Z | 15:47 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 16:47 | ||
| K | 15:42 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | →→ | 16:10 | →→ | 16:14 | →→ | →→ | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 17:00 |
| K | 16:22 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | →→ | 16:50 | →→ | 16:54 | →→ | →→ | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:41 |
| Z | 16:52 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 17:52 | ||
| B | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:13 | 17:23 | 17:32 | 17:54 | ||||
| X | 16:47 | 16:49 | 16:55 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 17:55 |
| K | 16:52 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | →→ | 17:20 | →→ | 17:24 | →→ | →→ | 17:31 | 17:41 | 17:50 | 18:12 |
| B | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:18 | 18:27 | 18:49 | ||||
| X | 17:42 | 17:44 | 17:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 18:50 |


